• Gesamtprogramm
    Knaufstraße 1
    8940 Weißenbach/Liezen
    Tel: +43 50 567 567
    www: www.knauf.at
    Abgestimmte System-Produkte aus Gips für den trockenen Innenausbau. Für den Ausbau vom Keller bis zum Dach (Vorsatzschalen, Ständerwände, Trockenunterboden, Deckensysteme).
  • MW-Profil 75/100 x 50 x 0,6 mmStahlblechprofil für Wände mit erhöhten Schallschutzanforderungen

    ■ Schallentkoppelnd
    ■ ÖNORM EN 14195

    Einsatzbereich
    * innen

    Einsatzgebiet
    * Decke

    Leistungserklärung
    nach EU Bauprodukteverordnung 305/2011:
    Identifikationsnummer: 0070_MW-ProfiL75-50-06_2013-06-14
    Bezugsnorm: EN 14195:2005-02
    Produkttyp: EN 14195 - M/50173,8/50
    Leistungserklärung:
    gültig ab 14.06.2013:  DOWNLOAD PDF
    EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungVerr.EhtbhEhtDickeKG/STK
    400398214781300038689MW 75x50x0,6 2600 mmLFM5075mm 0,60 2,9 
    400398214782000038690MW 75x50x0,6 2750 mmLFM5075mm 0,60 3,0 
    400398214783700038691MW 75x50x0,6 3000 mmLFM5075mm 0,60 3,3 
    400398214784400038692MW 75x50x0,6 3500 mmLFM5075mm 0,60 3,8 
    400398214882700039393MW 75x50x0,6 4000 mmLFM5075mm 0,60 4,4 
    400398215662400038693MW 75x50x0,6 SonderlängeLFM5075mm 0,60 1,1 
    400398214785100038694MW 100x50x0,6 2600 mmLFM50100mm 0,60 3,1 
    400398214786800038696MW 100x50x0,6 2750 mmLFM50100mm 0,60 3,3 
    400398214787500038697MW 100x50x0,6 3000 mmLFM50100mm 0,60 3,6 
    400398214788200038698MW 100x50x0,6 3500 mmLFM50100mm 0,60 4,2 
    400398214881000039392MW 100x50x0,6 4000 mmLFM50100mm 0,60 4,8 
    400398216233500060762MW 100x50x0,6 4500 mmLFM50100mm 0,60 5,4 
    400398215663100038699MW 100x50x0,6 SonderlängeLFM50100mm 0,60 1,2 
Produktgruppe:
60 MW-Profile
Beschreibung:Ständerwandprofil mit Schallschutz für den Wandbereich60 MW-Profile